The 1905 season in numbers
The record holds 22 storms for the 1905 Western North Pacific season, of which 0 had names.0 reached tropical storm strength (34 knots or more), 0 reached typhoon strength (category 1 or more) and 0 were major (category 3 or more). 22 have no wind speed in the record.
- 22storms
- 0tropical storm strength or more
- 0typhoon strength or more
- 0major (category 3 to 5)
- 0accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
All 22 storms of 1905
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
← 1904 · 1906 → · All seasons