The 1946 season in numbers
The record holds 23 storms for the 1946 Western North Pacific season, of which 15 had names.15 reached tropical storm strength (34 knots or more), 13 reached typhoon strength (category 1 or more) and 10 were major (category 3 or more). 8 have no wind speed in the record.
- 23storms
- 15tropical storm strength or more
- 13typhoon strength or more
- 10major (category 3 to 5)
- 278accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1946
- Lilly (1946)10 August 1946 to 21 August 1946, peak Category 4 (125 kt)
- Ingrid (1946)12 July 1946 to 20 July 1946, peak Category 4 (120 kt)
- Querida (1946)18 September 1946 to 27 September 1946, peak Category 4 (120 kt)
- Alma (1946)18 October 1946 to 26 October 1946, peak Category 4 (120 kt)
- Betty (1946)5 November 1946 to 11 November 1946, peak Category 4 (120 kt)
All 23 storms of 1946
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Barbara | Category 3 |
| Charlott | Category 1 |
| Dolly | Category 3 |
| Elinor | Tropical storm |
| Ginny | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ingrid | Category 4 |
| Janie | Category 3 |
| Lilly | Category 4 |
| Maggie | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Opal | Category 3 |
| Priscill | Category 3 |
| Querida | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Alma | Category 4 |
| Betty | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Dianne | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
← 1945 · 1947 → · All seasons