The 1954 season in numbers
The record holds 34 storms for the 1954 Western North Pacific season, of which 16 had names.18 reached tropical storm strength (34 knots or more), 15 reached typhoon strength (category 1 or more) and 10 were major (category 3 or more). 16 have no wind speed in the record.
- 34storms
- 18tropical storm strength or more
- 15typhoon strength or more
- 10major (category 3 to 5)
- 307accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1954
- Ida (1954)18 August 1954 to 31 August 1954, peak Category 5 (150 kt), 890 hPa
- Pamela (1954)26 October 1954 to 8 November 1954, peak Category 5 (150 kt), 900 hPa
- Ruby (1954)2 November 1954 to 12 November 1954, peak Category 5 (150 kt), 940 hPa
- Sally (1954)10 November 1954 to 21 November 1954, peak Category 5 (150 kt), 925 hPa
- June (1954)4 September 1954 to 16 September 1954, peak Category 4 (130 kt), 905 hPa
All 34 storms of 1954
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Elsie | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Flossie | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Helen | Category 1 |
| Grace | Category 3 |
| Ida | Category 5 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Grace | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Kathy | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| June | Category 4 |
| Lorna | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Marie | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Nancy | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Olga | Category 3 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Pamela | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ruby | Category 5 |
| Sally | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Tilda | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
← 1953 · 1955 → · All seasons