The 1956 season in numbers
The record holds 41 storms for the 1956 Western North Pacific season, of which 19 had names.22 reached tropical storm strength (34 knots or more), 18 reached typhoon strength (category 1 or more) and 9 were major (category 3 or more). 19 have no wind speed in the record.
- 41storms
- 22tropical storm strength or more
- 18typhoon strength or more
- 9major (category 3 to 5)
- 305accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1956
- Wanda (1956)24 July 1956 to 5 August 1956, peak Category 5 (160 kt), 915 hPa
- Thelma (1956)16 April 1956 to 25 April 1956, peak Category 5 (150 kt), 935 hPa
- Gilda (1956)17 September 1956 to 25 September 1956, peak Category 5 (140 kt), 935 hPa
- Emma (1956)1 September 1956 to 11 September 1956, peak Category 4 (135 kt), 930 hPa
- Jean (1956)14 October 1956 to 26 October 1956, peak Category 4 (130 kt), 940 hPa
All 41 storms of 1956
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Sarah | Category 4 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Thelma | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Vera | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Wanda | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Amy | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Babs | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Charlotte | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Dinah | Category 2 |
| Emma | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Freda | Category 2 |
| Gilda | Category 5 |
| Harriet | Category 3 |
| Ivy | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Jean | Category 4 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Karen:lucille | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Mary | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Nadine | Category 1 |
| Olive | Category 1 |
| Polly | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
← 1955 · 1957 → · All seasons