The 1974 season in numbers
The record holds 40 storms for the 1974 Western North Pacific season, of which 32 had names.32 reached tropical storm strength (34 knots or more), 16 reached typhoon strength (category 1 or more) and 3 were major (category 3 or more). 5 have no wind speed in the record.
- 40storms
- 32tropical storm strength or more
- 16typhoon strength or more
- 3major (category 3 to 5)
- 205accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1974
- Gloria (1974)2 November 1974 to 11 November 1974, peak Category 4 (120 kt), 930 hPa
- Irma (1974)20 November 1974 to 3 December 1974, peak Category 4 (115 kt), 940 hPa
- Agnes (1974)21 September 1974 to 4 October 1974, peak Category 3 (105 kt), 960 hPa
- Ivy (1974)16 July 1974 to 24 July 1974, peak Category 2 (95 kt), 950 hPa
- Polly (1974)24 August 1974 to 8 September 1974, peak Category 2 (95 kt), 950 hPa
All 40 storms of 1974
| Storm | Peak |
|---|---|
| Wanda | Tropical storm |
| Amy | Tropical storm |
| Babe | Tropical storm |
| Carla | Category 1 |
| Dinah | Category 1 |
| Unnamed storm | Tropical depression |
| Emma | Tropical storm |
| Freda | Tropical storm |
| Gilda | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Harriet | Tropical storm |
| Jean | Tropical storm |
| Ivy | Category 2 |
| Kim | Category 1 |
| Lucy | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Mary | Category 1 |
| Unnamed storm | Tropical depression |
| Nadine | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Polly | Category 2 |
| Rose | Tropical storm |
| Unnamed storm | Tropical depression |
| Shirley | Category 1 |
| Trix | Tropical storm |
| Virginia | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Wendy | Tropical storm |
| Agnes | Category 3 |
| Bess | Category 1 |
| Carmen | Category 1 |
| Della | Category 2 |
| Elaine | Category 2 |
| Faye | Tropical storm |
| Gloria | Category 4 |
| Hester | Tropical storm |
| Irma | Category 4 |
| Judy | Tropical storm |
| Kit | Tropical storm |
← 1973 · 1975 → · All seasons