The 1950 season in numbers
The record holds 44 storms for the 1950 Western North Pacific season, of which 18 had names.18 reached tropical storm strength (34 knots or more), 12 reached typhoon strength (category 1 or more) and 6 were major (category 3 or more). 26 have no wind speed in the record.
- 44storms
- 18tropical storm strength or more
- 12typhoon strength or more
- 6major (category 3 to 5)
- 160accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1950
- Doris (1950)6 May 1950 to 15 May 1950, peak Category 4 (130 kt)
- Clara (1950)1 November 1950 to 15 November 1950, peak Category 4 (125 kt)
- Jane (1950)29 August 1950 to 6 September 1950, peak Category 3 (100 kt)
- Kezia (1950)4 September 1950 to 16 September 1950, peak Category 3 (100 kt)
- Ossia (1950)25 September 1950 to 7 October 1950, peak Category 3 (100 kt)
All 44 storms of 1950
| Storm | Peak |
|---|---|
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Doris | Category 4 |
| Unnamed storm | Tropical storm |
| Elsie | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Grace | Category 1 |
| Flossie:grace | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Helene | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ida | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Jane | Category 3 |
| Kezia | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Lucretia:nancy | Tropical storm |
| Missatha | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ossia | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Petie | Category 2 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ruby | Category 3 |
| Clara | Category 4 |
| Billie | Category 1 |
| Delilah | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ellen | Unknown intensity |
| Fran | Category 1 |
← 1949 · 1951 → · All seasons