The 1960 season in numbers
The record holds 40 storms for the 1960 Western North Pacific season, of which 31 had names.27 reached tropical storm strength (34 knots or more), 19 reached typhoon strength (category 1 or more) and 9 were major (category 3 or more). 13 have no wind speed in the record.
- 40storms
- 27tropical storm strength or more
- 19typhoon strength or more
- 9major (category 3 to 5)
- 330accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1960
- Shirley (1960)27 July 1960 to 6 August 1960, peak Category 4 (135 kt), 910 hPa
- Ophelia (1960)21 November 1960 to 8 December 1960, peak Category 4 (135 kt), 925 hPa
- Olive (1960)21 June 1960 to 1 July 1960, peak Category 4 (125 kt), 950 hPa
- Trix (1960)2 August 1960 to 14 August 1960, peak Category 4 (125 kt), 930 hPa
- Faye (1960)21 August 1960 to 5 September 1960, peak Category 4 (125 kt), 945 hPa
All 40 storms of 1960
| Storm | Peak |
|---|---|
| Ivy | Unknown intensity |
| Jean | Unknown intensity |
| Karen | Category 1 |
| Lucille | Tropical storm |
| Nadine | Tropical storm |
| Mary | Category 1 |
| Olive | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Polly | Category 4 |
| Rose | Tropical storm |
| Shirley | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Trix | Category 4 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Virginia | Category 2 |
| Trix | Unknown intensity |
| Agnes | Tropical storm |
| Wendy | Category 1 |
| Bess | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Carmen | Category 1 |
| Della | Category 2 |
| Elaine | Category 1 |
| Faye | Category 4 |
| Gloria | Tropical storm |
| Gloria | Unknown intensity |
| Hester | Tropical storm |
| Irma | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Judy | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Kit | Category 2 |
| Lola | Category 1 |
| Mamie | Category 4 |
| Nina | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ophelia | Category 4 |
| Phyllis | Category 3 |
← 1959 · 1961 → · All seasons