The 1962 season in numbers
The record holds 42 storms for the 1962 Western North Pacific season, of which 30 had names.30 reached tropical storm strength (34 knots or more), 23 reached typhoon strength (category 1 or more) and 12 were major (category 3 or more). 12 have no wind speed in the record.
- 42storms
- 30tropical storm strength or more
- 23typhoon strength or more
- 12major (category 3 to 5)
- 425accumulated cyclone energy
Accumulated cyclone energy adds up the squared wind speed of every position of 34 knots or more, divided by 10,000. It is approximate here because the winds are 1-minute equivalents, and it is mostly useful for comparing seasons of one basin.
Strongest storms of 1962
- Ruth (1962)12 August 1962 to 25 August 1962, peak Category 5 (160 kt), 915 hPa
- Karen (1962)7 November 1962 to 18 November 1962, peak Category 5 (160 kt), 900 hPa
- Opal (1962)30 July 1962 to 14 August 1962, peak Category 5 (145 kt), 900 hPa
- Amy (1962)28 August 1962 to 10 September 1962, peak Category 5 (140 kt), 940 hPa
- Emma (1962)28 September 1962 to 13 October 1962, peak Category 5 (140 kt), 890 hPa
All 42 storms of 1962
| Storm | Peak |
|---|---|
| Fran | Tropical storm |
| Georgia | Category 4 |
| Hope | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Iris | Tropical storm |
| Joan | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Kate | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Louise | Category 1 |
| Nora | Category 1 |
| Marge | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Opal | Category 5 |
| Patsy | Category 1 |
| Ruth | Category 5 |
| Sarah | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Thelma | Category 4 |
| Vera | Category 1 |
| Wanda | Category 2 |
| Amy | Category 5 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Babe:babs | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Carla:clara | Category 1 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Dinah | Category 3 |
| Emma | Category 5 |
| Freda | Category 3 |
| Gilda | Category 4 |
| Harriet | Tropical storm |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Ivy | Category 3 |
| Jean | Category 2 |
| Karen | Category 5 |
| Lucy | Category 3 |
| Unnamed storm | Unknown intensity |
| Mary | Tropical storm |
| Nadine | Tropical storm |
← 1961 · 1963 → · All seasons